Protokoll der Sitzung vom 27.11.2013

Beamtenversorgung 27 0,82 22 0

Energie 24 0,73 19 6

Wohnungswesen 19 0,57 17 2

Landwirtschaft 18 0,55 15 3

Umweltschutz 18 0,55 14 1

Kanalisations- und Erschließungskosten 18 0,55 7 0

Familienpolitik 17 0,51 16 5

Katastrophenschutz/Feuerwehr 16 0,48 15 4

Staatsangehörigkeit, Aufnahme/Eingliederung von Flüchtlingen 15 0,45 13 4

Rechtsanwalts- und Notarkammern 14 0,42 11 1

Personenstandswesen 14 0,42 13 1

Beamtenrecht 14 0,42 13 4

Denkmalschutz/Denkmalpflege 13 0,39 11 3

Freiwillige Gerichtsbarkeit 13 0,39 12 1

Abfallentsorgung 13 0,39 13 1

Naturschutz und Landschaftspflege 13 0,39 9 2

Technischer Umweltschutz 12 0,36 11 2

Ausbildungsförderung 12 0,36 9 2

Forsten 11 0,33 10 2

Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 11 0,33 11 3

Kindergartenwesen 10 0,30 9 1

Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 10 0,30 10 3

Flurneuordnung 9 0,27 9 2

Versorgung nach dem BVG 9 0,27 9 1

Wettbewerb 9 0,27 9 0

Mittelstand, Handwerk 8 0,24 5 1

Weiterbildung 7 0,21 7 0

Angelegenheiten des Staatsministeriums 7 0,21 7 1

Ländlicher Raum 6 0,18 5 2

Bergwesen, Geologie 5 0,15 5 1

Kunst 5 0,15 4 1

Schülerbeförderung 4 0,12 4 1

Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft 4 0,12 4 0

Vermessungswesen 4 0,12 4 2

Statistische Erhebungen 4 0,12 4 1

Schadenersatzansprüche gegen das Land 4 0,12 4 0

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 3 0,09 3 0

Verfahrensverzögerungen 3 0,09 3 1

Staatliche Hochbauten, Vermögensverwaltung des Landes 2 0,06 2 2

Staatliche Liegenschaften 2 0,06 2 0

Angelegenheiten der Spätaussiedler 1 0,03 1 0

Sport 1 0,03 1 0

Sonstiges 52 1,57 51 0

insgesamt 3 308 100,00 2 912 388

Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)

15. Wahlperiode

(Stand: 31. Oktober 2013)

Herkunftsland Gesamt erledigt davon positiv

Kosovo 36 31 2

Serbien 18 14 2

Russland 15 12 4