Protokoll der Sitzung vom 27.11.2013

Russland 15 12 4

Albanien 6 6 0

Bosnien-Herzegowina 6 5 2

Afghanistan 5 5 1

Mazedonien 5 5 1

Pakistan 5 3 0

Türkei 5 5 1

Kroatien 4 3 0

Rumänien 4 3 1

Ukraine 4 3 1

China 3 3 2

Georgien 3 3 0

Indien 3 3 0

Algerien 2 2 0

Äthiopien 2 0 0

Eritrea 2 1 1

Irak 2 1 0

Iran 2 2 1

Kamerun 2 2 0

Libanon 2 1 0

Nigeria 2 2 0

Angola 1 1 0

Armenien 1 1 1

Bangladesch 1 1 1

Côte d’Ivoire 1 1 0

Gambia 1 1 0

Ghana 1 1 1

Griechenland 1 1 0

Israel 1 1 1

Japan 1 1 0

Kasachstan 1 1 0

Kirgisistan 1 0 0

Kongo 1 0 0

Kuba 1 1 1

Lettland 1 1 1

Marokko 1 1 1

Moldau, Republik 1 1 1

Niederlande 1 1 0

Simbabwe 1 1 1

Sri Lanka 1 1 0

Vietnam 1 1 0

Weißrussland 1 1 1

kein Herkunftsland eingetragen/ Ausländerrecht allgemein – 18 10 2

insgesamt 177 144 31

Regionale Verteilung der Petitionen

15. Wahlperiode

(Stand: 31. Oktober 2013)

Regionale Einheit Anzahl Prozent

Regierungsbezirk Stuttgart 984 36,19

Regierungsbezirk Karlsruhe 715 26,3

Regierungsbezirk Freiburg 602 22,14