Landwirtschaft 26 0,52 22 4
Kindergartenwesen 26 0,52 24 10
Technischer Umweltschutz 22 0,44 21 2
Wohnungs- und Siedlungswesen 18 0,36 16 5
Kanalisations- und Erschließungskosten 18 0,36 17 0
Naturschutz und Landschaftspflege 18 0,36 16 4
Rechtsanwalts- und Notarkammern 16 0,32 16 1
Angelegenheiten des Staatsministeriums 14 0,28 7 2
Bau- und Wohnungswesen 13 0,26 13 2
Artenschutz, Biotope 13 0,26 13 5
Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 11 0,22 10 0
Staatliche Liegenschaften 11 0,22 11 1
Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft 11 0,22 9 2
Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 10 0,20 9 2
Familienpolitik 9 0,18 6 0
Ausbildungsförderung 9 0,18 7 3
Vermessungswesen 8 0,16 6 0
Schadensersatzansprüche gegen das Land 8 0,16 6 0
Sport, Wandern 7 0,14 6 4
Versorgung nach dem OEG 7 0,14 7 3
Pflegeversicherung 4 0,08 4 1
Flurneuordnung 4 0,08 4 0
Wiedergutmachung BEG/Entschädigung nach dem StrRehaG 4 0,08 4 2
Kernkraftwerke 4 0,08 4 0
Ländlicher Raum 4 0,08 3 1
Schülerbeförderung 3 0,06 3 2
Technologie und Industrie 3 0,06 3 1
Sachgebiet Anzahl Prozent erledigt davon positiv
Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 3 0,06 3 1
Statistische Erhebungen 2 0,04 2 0
Verfahrensverzögerungen bei Behörden 2 0,04 2 1
Angelegenheiten der Vertriebenen/Lastenausgleich 1 0,02 1 0
Eingaben ohne konkretes Anliegen 38 0,75 38 0
Gesamt 5 040 100,00 4 528 720
Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)
(Stand: 15. November 2020)
Land Anzahl erledigt davon positiv