Protokoll der Sitzung vom 11.07.2018

Lehrer 21 0,90 18 4

Mittelstand, Handwerk 20 0,85 18 1

Gewässerschutz 19 0,81 19 3

Denkmalschutz/Denkmalpflege 16 0,68 8 4

Freiwillige Gerichtsbarkeit 16 0,68 15 1

Beamtenversorgung 15 0,64 14 2

Katastrophenschutz/Feuerwehr 15 0,64 12 2

Technischer Umweltschutz 12 0,51 11 1

Personenstandswesen 12 0,51 11 5

Umweltschutz 12 0,51 7 1

Landwirtschaft 12 0,51 8 1

Naturschutz und Landschaftspflege 10 0,43 9 2

Rechtsanwalts- und Notarkammern 9 0,38 8 0

Bau- und Wohnungswesen 9 0,38 6 0

Wohnungs- und Siedlungswesen 8 0,34 8 2

Abfallentsorgung 8 0,34 6 2

Staatliche Liegenschaften 7 0,30 7 0

Kindergartenwesen 7 0,30 7 2

Energie 6 0,26 5 0

Versorgung nach dem BVG 6 0,26 4 2

Flurneuordnung 5 0,21 5 0

Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 5 0,21 3 0

Beamtenrecht 5 0,21 4 0

Ausbildungsförderung 5 0,21 4 2

Kanalisations- und Erschließungskosten 5 0,21 3 0

Artenschutz, Biotope 4 0,17 4 0

Vermessungswesen 4 0,17 3 0

Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft 4 0,17 2 0

Kernkraftwerke 4 0,17 4 0

Familienpolitik 3 0,13 2 0

Angelegenheiten des Staatsministeriums 3 0,13 3 0

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 3 0,13 3 0

Kunst 3 0,13 2 0

Entschädigung nach dem StrRehaG 2 0,09 2 1

Weiterbildung 2 0,09 2 1

Pflegeversicherung 2 0,09 2 0

Verfahrensverzögerungen bei Behörden 2 0,09 2 1

Tourismus 2 0,09 2 0

Schadensersatzansprüche gegen das Land 2 0,09 2 0

Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 2 0,09 2 0

Angelegenheit der Vertriebenen/Lastenausgleich 1 0,04 1 0

Forsten 1 0,04 0 0

Wettbewerb 1 0,04 0 0

Sport, Wandern 1 0,04 1 0

Schülerbeförderung 1 0,04 1 1

Sachgebiet Anzahl Prozent erledigt davon positiv

Statistische Erhebungen 1 0,04 1 0

Ländlicher Raum 1 0,04 1 1

Eingaben ohne konkretes Anliegen 15 0,64 15 0

Sonstiges 24 1,03 22 0

Gesamt 2 341 100,00 1 891 250