Protokoll der Sitzung vom 16.09.2005

2004 1) 1.770 1.770 0 1.770 1.770 0

2005 1.865 1.865 0 1.865 1.865 0

2006 1.932 1.932 0 1.932 1.932 0

2007 1.989 1.986 4 2.029 2.026 4

2008 2.047 2.040 7 2.130 2.122 8

2009 2.109 2.098 11 2.238 2.226 12

2010 2.169 2.154 15 2.348 2.331 16

2011 2.235 2.216 19 2.468 2.446 21

2012 2.323 2.303 20 2.616 2.594 23

2013 2.417 2.396 21 2.776 2.752 24

2014 2.509 2.487 22 2.940 2.914 25

2015 2.594 2.571 22 3.100 3.073 27

2016 2.671 2.648 23 3.256 3.228 28

2017 2.739 2.715 24 3.405 3.376 29

2018 2.795 2.771 24 3.545 3.515 31

2019 2.844 2.820 25 3.679 3.647 32

2020 2.884 2.859 25 3.806 3.773 33

2021 2.918 2.893 25 3.927 3.893 34

2022 2.947 2.921 25 4.045 4.010 35

2023 2.968 2.942 26 4.156 4.120 36

2024 2.982 2.956 26 4.259 4.222 37

2025 2.986 2.960 26 4.350 4.312 38

2026 2.982 2.956 26 4.430 4.392 38

2027 2.971 2.946 26 4.504 4.465 39

2028 2.959 2.933 26 4.574 4.535 40

2029 2.947 2.922 25 4.647 4.607 40

2030 2.936 2.910 25 4.722 4.681 41

2031 2.929 2.904 25 4.806 4.765 42

2032 2.927 2.902 25 4.898 4.856 42

2033 2.929 2.904 25 4.999 4.956 43

2034 2.935 2.910 25 5.110 5.066 44

1) Ist-Ausgaben 2004 ohne Sonderzahlung 2) Abweichungen in den Ergebnissen durch Runden der Zahlen

Erhöhte Zuführungen zur Versorgungsrücklage (gesamte Differenz zwischen abgesenkter und nicht abgesenkter Versorgung nach VersÄndG2001)

Struktureffekt, keine weitere Absenkung in 2005 und 2006

Jahr Versorgungslast nach Absenkung

Ausgaben für em. Professoren

bereinigt Stufe der Absenkung Absenkungsfaktor fiktive Versorgungslast ohne Absenkung

Differenz halbe Differenz (Mehrbelas- tung)

2005 1.865.340.872 34.921.707 1.830.419.165 3 0,98375 1.895.576.512 30.235.641 15.117.820

2006 1.932.240.488 34.921.707 1.897.318.781 3 0,98375 1.963.581.205 31.340.717 15.670.358

2007 1.989.397.370 34.921.707 1.954.475.663 4 0,97833 2.032.688.987 43.291.617 21.645.808

2008 2.047.350.953 34.921.707 2.012.429.246 5 0,97292 2.103.364.380 56.013.428 28.006.714

2009 2.108.759.964 34.921.707 2.073.838.257 6 0,96750 2.178.423.781 69.663.817 34.831.909

2010 2.168.855.883 34.921.707 2.133.934.176 7 0,96208 2.252.964.049 84.108.166 42.054.083

2011 2.234.942.862 34.921.707 2.200.021.155 8 0,95667 2.334.587.376 99.644.513 49.822.257

Summe 2006-2011: 384.062.258 192.031.129

Anlage 42

Antwort

des Umweltministeriums auf die Frage 45 der Abg. Andreas Meihsies und Stefan Wenzel (GRÜNE)

Gutachten und Beraterverträge im Atombereich

In die Zusammenstellungen der von der Staatskanzlei und den Landesministerien abgeschlossenen bzw. ausgeschriebenen Verträge für Gutachten, Studien, Berichte und Beratungsleistungen, die die Landesregierung auf Initiative der Grünen-Fraktion im Jahr 2004 vorgelegt hat, sind Gutachten aus dem Atombereich nicht aufgenommen worden (vgl. Pressemitteilung des MF Nr. 3 vom 6. Februar 2004). Im Jahr 2004 wurden laut Landeshaushaltplanentwurf 2006 beispielsweise insgesamt 28,303 Millionen Euro für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungsund Aufsichtsverfahren ausgelegt, davon 28,253 Millionen Euro für Sachverständige und 26 000 Euro für das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung im Zusammenhang mit den Endlagerprojekten Gorleben und Konrad. Für das Haushaltsjahr 2006 sind insgesamt 24,505 Millionen Euro für diesen Bereich angesetzt. Weitere Bereiche wie die für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle kommen hinzu.