152004 00 BOVENDEN,FL. 1.730.000
152007 00 DUDERSTADT,ST.* 15.678.996
152009 00 FRIEDLAND 1.750.000
152011 00 GLEICHEN 2.425.000
152012 00 GOETTINGEN,ST. 195.973.000
152016 00 HANN.MUENDEN,ST.* 27.501.008
152021 00 ROSDORF 3.650.000
152026 00 STAUFENBERG 2.500.000
152401 01 DRANSFELD SG 3.700.000
152010 02 GIEBOLDEHAUSEN,FL.
152028 02 WOLLBRANDSHAUSEN
152402 02 GIEBOLDEHAUSEN SG 2.750.000
152403 03 RADOLFSHAUSEN SG
152 GÖTTINGEN 257.658.004
153000 00 GOSLAR 89.190.000
153002 00 BAD HARZBURG,ST. 1.500.000
153003 00 BRAUNLAGE,ST. 4.172.258
153005 00 GOSLAR,ST.** 46.485.390
153007 00 LANGELSHEIM,ST. 5.500.000
153008 00 LIEBENBURG 1.000.000
153010 00 SANKT ANDREASBERG,BERGST. 3.010.712
153012 00 SEESEN,ST.* 8.000.000
153009 01 LUTTER AM BARENBERGE FL.
153401 01 LUTTER A.BARENBERGE SG 800.000
153001 02 ALTENAU,BERGST. 20.809
153004 02 CLAUSTHALZELLERF.BERGST. 831.589
153011 02 SCHULENBERG I.OBERHARZ 8.097
153015 02 WILDEMANN,BERGST.