252000 00 HAMELN-PYRMONT 10.000.000
252002 00 BAD MUENDER A.DEISTER,ST. 15.580.229
252003 00 BAD PYRMONT,ST.* 1.493.739
252004 00 COPPENBRUEGGE,FL. 1.935.595
252005 00 EMMERTHAL 500.000
252007 00 HESS.OLDENDORF,ST. 5.400.767
252008 00 SALZHEMMENDORF,FL. 2.135.000
252 HAMELN-PYRMONT 37.045.330
254000 00 HILDESHEIM 79.000.000
254002 00 ALFELD (LEINE),ST.* 3.000.000
254005 00 BAD SALZDETFURTH,ST. 2.400.000
254014 00 ELZE,ST. 3.200.000
254021 00 HILDESHEIM,ST.** 134.213.000
254022 00 HOLLE 1.000.000
254026 00 NORDSTEMMEN 3.000.000
254016 01 FREDEN (LEINE) 681.059
254024 01 LANDWEHR 126.287
254034 01 WINZENBURG 72.115
254401 01 FREDEN (LEINE) SG 3.137.390
254018 02 GRONAU (LEINE),ST.
254402 02 GRONAU (LEINE) SG 2.100.000