352403 03 BEVERSTEDT SG 10.000.000
352404 04 BOERDE LAMSTEDT SG 5.800.000
352405 05 HADELN SG 500.000
352019 06 HAGEN IM BREMISCHEN
352406 06 HAGEN SG 8.908.520
352407 07 HEMMOOR SG 8.800.000
352012 08 DORUM 1.240.000
352035 08 MISSELWARDEN 36.000
352047 08 PADINGBUETTEL 30.000
352408 08 LAND WURSTEN SG 18.870.000
352409 09 SIETLAND SG 9.188.368
353000 00 HARBURG 39.007.254
353005 00 BUCHHOLZ I.D.NORDH.,ST* 6.700.000
353029 00 ROSENGARTEN 93.369
353031 00 SEEVETAL* 1.000.000
353040 00 WINSEN (LUHE),ST.