354401 01 CLENZE SG 8.408.487
354004 02 DANNENBERG (ELBE),ST.
354402 02 DANNENBERG (ELBE) SG 17.663.701
354005 03 GARTOW,FL. 305.000
354021 03 SCHNACKENBURG,ST. 363.000
354009 04 HITZACKER,ST. 336.522
354019 04 NEU DARCHAU 4.658
354404 04 HITZACKER SG 8.770.673
354018 05 LUECHOW (WENDLAND),ST.
354405 05 LUECHOW SG 12.500.000
355000 00 LUENEBURG 82.400.000
355001 00 ADENDORF 1.186.616
355009 00 BLECKEDE,ST. 1.000.000
355022 00 LUENEBURG,ST.** 80.000.000
355049 00 AMT NEUHAUS 7.050.000
355027 01 OLDENDORF (LUHE)
355401 01 AMELINGHAUSEN SG 1.203.516