358000 00 SOLTAU-FALLINGBOSTEL 28.914.585
358002 00 BISPINGEN 1.200.000
358008 00 BAD FALLINGBOSTEL,ST. 3.000.000
358016 00 MUNSTER,ST. 1.600.000
358017 00 NEUENKIRCHEN 2.000.000
358019 00 SCHNEVERDINGEN,ST. 950.000
358021 00 SOLTAU,ST. 9.000.000
358022 00 WALSRODE,ST.* 4.500.000
358023 00 WIETZENDORF 2.500.000
358001 01 AHLDEN (ALLER),FL.
358018 02 RETHEM (ALLER),ST.
358402 02 RETHEM/ALLER SG 242.008
358005 03 BUCHHOLZ (ALLER)
358403 03 SCHWARMSTEDT SG 850.000
358 SOLTAU-FALLINGBOSTEL 54.756.593
359000 00 STADE 40.700.000
359038 00 STADE,ST.* 5.000.000
359401 01 APENSEN SG 1.800.000