451007 00 WESTERSTEDE,ST. 1.524.940
451008 00 WIEFELSTEDE 3.115
452000 00 AURICH 76.517.193
452006 00 GROSSEFEHN 3.078.100
452007 00 GROSSHEIDE 127.476
452011 00 HINTE 3.100.000
452012 00 IHLOW 3.000.000
452013 00 JUIST 2.500.000
452019 00 NORDEN,ST.* 17.345.965
452020 00 NORDERNEY,ST. 3.500.000
452023 00 SUEDBROOKMERLAND 2.000.000
452025 00 WIESMOOR 400.000
452401 01 BROOKMERLAND SG
453001 00 BARSSEL 2.092.280
453003 00 CAPPELN (OLDENBURG)
453004 00 CLOPPENBURG,ST.
453006 00 ESSEN (OLDENBURG) 771.020
453007 00 FRIESOYTHE,ST. 5.116.922
453008 00 GARREL 1.155.000
453010 00 LINDERN (OLDENBURG)
453 CLOPPENBURG 9.135.222
454010 00 EMSBUEREN 1.196.000
454014 00 GEESTE 4.780.691