GS Wilhelm Röpke Schwarmstedt 0
GS Wilhelm Busch Soltau 22 20 0 6 0 48
GS Freudenthal Soltau 33 27 0 25 0 85
GS Hermann Billung Soltau 39 33 0 12 0 84
GS Süd Walsrode 19 24 0 14 0 57
GS Ludwig Rahlfs Walsrode 13 15 0 14 2 44
GS Kirchboitzen Walsrode 12 0 27 0 0 39
GS am Markt Walsrode 12 17 0 30 0 59
GS Vorbrück Walsrode 17 26 0 15 0 58
GHS Wietzendorf Wietzendorf 23 18 0 9 0 50
Summe Landkreis 392 233 362 163 298 1.448
Erhebung am 08.09.2005 Schülerabgänge aus dem 4. Schuljahrgang der Grundschule mit Empfehlungen und Anmeldungen
4. JG Empfehlungen in % Anmeldung in %
Name Ort Sch GY RS HS Su. GY RS HS GY RS HS IGS GY RS HS IGS
Ahlden 28 14 8 4 26 53,8 30,8 15,4 12 9 5 46,2 34,6 19,2
GS Dorfmark Bad Fallingbostel
36 10 14 12 36 27,8 38,9 33,3 12 14 10 33,3 38,9 27,8
94 26 27 36 89 29,2 30,3 40,4 32 30 27 36,0 33,7 30,3
GHRS Bispingen Bispingen 62 23 15 24 62 37,1 24,2 38,7 27 25 10 43,5 40,3 16,1
GS Benefeld Bomlitz 46 10 22 14 46 21,7 47,8 30,4 13 23 10 28,3 50,0 21,7
GS Bomlitz Bomlitz 41 15 15 11 41 36,6 36,6 26,8 15 15 11 36,6 36,6 26,8
Buchholz 14 4 5 4 13 30,8 38,5 30,8 5 6 2 38,5 46,2 15,4
53 17 19 14 50 34,0 38,0 28,0 18 23 9 36,0 46,0 18,0
GS Lindwedel Lindwedel 31 14 12 4 30 46,7 40,0 13,3 19 8 3 63,3 26,7 10,0
GS am Süllberg Munster 60 28 18 14 60 46,7 30,0 23,3 24 21 15 40,0 35,0 25,0
GS am Hanloh Munster 64 31 22 9 62 50,0 35,5 14,5 31 22 9 50,0 35,5 14,5
GS Breloh Munster 33 20 10 3 33 60,6 30,3 9,1 14 12 7 42,4 36,4 21,2
67 20 18 29 67 29,9 26,9 43,3 21 27 19 31,3 40,3 28,4
64 16 31 17 64 25,0 48,4 26,6 22 31 10 1 34,4 48,4 15,6 1,6
GS Hansahlen Schneverdingen
51 17 10 20 47 36,2 21,3 42,6 18 19 10 38,3 40,4 21,3
15 7 1 8 16 43,8 6,3 50,0 7 5 4 43,8 31,3 25,0
GS Osterwald Schneverdingen
88 43 25 16 84 51,2 29,8 19,0 40 12 32 47,6 14,3 38,1
GS Pietzmoor Schneverdingen
73 23 25 21 69 33,3 36,2 30,4 24 27 18 34,8 39,1 26,1
20 7 8 3 18 38,9 44,4 16,7 8 8 2 44,4 44,4 11,1