Wissenschaft, Forschung und Kunst 16 740,0 8,2
Übrige Verwaltung 752,0 0,4
Übrige Verwaltung 752,0 Stellen = 0,4 %
Ernährung und Ländlicher Raum 3 276,5 Stellen = 1,6 %
Umwelt 861,5 Stellen = 0,4 % Arbeits- und Sozialverwaltung 835,0 Stellen = 0,4 %
Justiz 15 713,0 Stellen = 7,7 %
Finanzverwaltung 16 940,0 Stellen = 8,3 %
Innenverwaltung 39 741,0 Stellen = 19,5 %
Wirtschaftsverwaltung 452,5 Stellen = 0,2 %
Wissenschaft, Forschung und Kunst 16 476,0 Stellen = 8,1 %
Kultus, Jugend und Sport 108 923,0 Stellen = 53,4 %
Finanzausgleich unter den Ländern 1998 bis 2008 Anlage 10
Beiträge des Landes für ausgleichsberechtigte Länder
Anteile der ausgleichspflichtigen und ausgleichsberechtigten Länder*)
Land 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ausgleichspflichtige Länder
Baden-Württemberg 1 777,9 1 759,7 1 957,2 2 115,4 1 662,7 2 169,3 2 170,0 2 234,8 2 056,7 2 315,9 2 498,8
Bayern 1 486,5 1 635,3 1 884,1 2 276,8 2 047,5 1 859,2 2 315,4 2 234,2 2 093,1 2 310,8 2 923,5
Hamburg 314,3 344,9 556,0 268,1 197,1 656,0 578,0 383,3 622,6 367,5 370,9
Hessen 1 758,2 2 432,6 2 734,4 2 629,5 1 910,2 1 875,8 1 528,6 1 605,6 2 418,0 2 884,6 2 470,1
Nordrhein-Westfalen 1 583,0 1 317,5 1 141,2 277,9 1 628,1 49,6 212,9 489,9 131,6 37,7 –
Schleswig-Holstein 0,1 – – – – – – – – – –
Zusammen 6 920,0 7 490,0 8 272,9 7 567,7 7 445,5 6 609,8 6 804,8 6 947,8 7 322,0 7 916,5 8 263,4
Ausgleichsberechtigte Länder
Bayern – – – – – – – – – – –
Bremen 466,4 340,1 442,1 401,5 406,5 346,2 330,8 366,2 416,9 471,1 505,3
Niedersachsen 402,9 531,8 568,1 951,6 487,4 392,4 446,2 363,3 239,8 317,9 316,7
Hamburg – – – – – – – – – – –
Nordrhein-Westfalen – – – – – – – – – – 54,3
Rheinland-Pfalz 219,4 194,8 391,6 229,3 419,1 259,2 190,4 293,9 346,1 342,6 374,0
Saarland 116,4 152,5 166,7 145,5 139,2 106,6 115,7 112,6 115,3 124,9 116,4
Schleswig-Holstein – 88,8 185,1 59,6 111,6 16,1 102,2 146,2 123,7 136,1 176,7
Sachsen 1 019,4 1 121,7 1 181,9 1 031,3 1 047,1 936,1 929,8 1 020,2 1 078,0 1 164,9 1 157,5
Sachsen-Anhalt 617,3 671,9 711,4 590,9 606,8 519,7 531,6 587,0 590,2 627,1 626,6
Thüringen 595,1 611,7 670,1 573,2 571,1 499,6 517,5 581,0 616,6 644,4 636,9
Brandenburg 534,0 587,5 644,0 498,0 540,8 502,1 534,3 588,3 611,2 674,7 620,7
Mecklenburg-Vorpommern 448,5 463,9 499,6 434,1 439,0 393,1 403,4 433,5 475,2 512,8 538,4
Berlin 2 500,7 2 725,3 2 812,3 2 652,8 2 676,9 2 638,8 2 702,9 2 455,5 2 709,0 2 900,1 3 139,8
Zusammen 6 920,0 7 490,0 8 272,9 7 567,7 7 445,5 6 609,8 6 804,8 6 947,8 7 322,0 7 916,5 8 263,4
) Evtl. Differenzen in den Summen beruhen auf dem Runden der Zahlen.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008