Protokoll der Sitzung vom 17.12.2015

Naturschutz und Landschaftspflege 21 0,37 18 3

Beamtenrecht 21 0,37 20 8

Rechtsanwalts- und Notarkammern 21 0,37 19 1

Personenstandswesen 21 0,37 20 3

Ausbildungsförderung 21 0,37 20 3

Technischer Umweltschutz 20 0,35 17 3

Wohnungs- und Siedlungswesen 19 0,33 18 2

Forsten 19 0,33 18 1

Mittelstand, Handwerk 18 0,31 17 1

Abfallentsorung 17 0,30 17 1

Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 16 0,28 16 4

Versorgung nach dem BVG 16 0,28 15 2

Flurneuordnung 15 0,26 15 2

Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft 11 0,19 11 2

Angelegenheiten des Staatsministeriums 11 0,19 11 1

Wettbewerb 10 0,17 10 0

Bergwesen, Geologie 10 0,17 8 1

Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 10 0,17 10 3

Schadensersatzansprüche gegen das Land 9 0,16 7 0

Schülerbeförderung 8 0,14 7 2

Weiterbildung 8 0,14 8 0

Verfahrensverzögerungen bei Behörden 8 0,14 6 3

Ländlicher Raum 7 0,12 7 2

Vermessungswesen 7 0,12 7 2

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 6 0,10 5 0

Staatliche Liegenschaften 6 0,10 5 1

Kunst 5 0,09 5 1

Statistische Erhebungen 4 0,07 4 1

Staatl. Hochbauten, Vermögensverwaltung des Landes 3 0,05 3 2

Sport, Wandern 2 0,03 2 0

Entschädigung nach dem StrRehaG 2 0,03 2 1

Angelegenheiten der Spätaussiedler 1 0,02 1 0

Tourismus 1 0,02 1 0

Sonstiges 59 1,03 58 0

insgesamt 5 720 100,00 5 310 794

Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)

15. Wahlperiode

(Stand: 30. November 2015)

Land Anzahl erledigt davon positiv

Kosovo 62 55 12

Serbien 37 34 5

Russland 18 17 5

Mazedonien 17 13 4

Türkei 13 12 4

Gambia 12 11 2

Bosnien und Herzegowina 11 7 3

Afghanistan 10 8 2

Pakistan 10 9 1

Albanien 9 8 0

Iran 9 7 4

Syrien 9 8 5