Naturschutz und Landschaftspflege 21 0,37 18 3
Beamtenrecht 21 0,37 20 8
Rechtsanwalts- und Notarkammern 21 0,37 19 1
Personenstandswesen 21 0,37 20 3
Ausbildungsförderung 21 0,37 20 3
Technischer Umweltschutz 20 0,35 17 3
Wohnungs- und Siedlungswesen 19 0,33 18 2
Mittelstand, Handwerk 18 0,31 17 1
Abfallentsorung 17 0,30 17 1
Arbeitsmarkt/sozialer Arbeitsschutz 16 0,28 16 4
Versorgung nach dem BVG 16 0,28 15 2
Flurneuordnung 15 0,26 15 2
Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft 11 0,19 11 2
Angelegenheiten des Staatsministeriums 11 0,19 11 1
Bergwesen, Geologie 10 0,17 8 1
Lebensmittelwesen und Verbraucherschutz 10 0,17 10 3
Schadensersatzansprüche gegen das Land 9 0,16 7 0
Schülerbeförderung 8 0,14 7 2
Verfahrensverzögerungen bei Behörden 8 0,14 6 3
Ländlicher Raum 7 0,12 7 2
Vermessungswesen 7 0,12 7 2
Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften 6 0,10 5 0
Staatliche Liegenschaften 6 0,10 5 1
Statistische Erhebungen 4 0,07 4 1
Staatl. Hochbauten, Vermögensverwaltung des Landes 3 0,05 3 2
Sport, Wandern 2 0,03 2 0
Entschädigung nach dem StrRehaG 2 0,03 2 1
Angelegenheiten der Spätaussiedler 1 0,02 1 0
insgesamt 5 720 100,00 5 310 794
Petitionen nach Herkunftsland (nur Ausländerrecht)
(Stand: 30. November 2015)
Land Anzahl erledigt davon positiv
Bosnien und Herzegowina 11 7 3