Protokoll der Sitzung vom 17.12.2015

Syrien 9 8 5

Sri Lanka 8 7 0

China 6 6 2

Irak 6 6 2

Algerien 5 5 1

Georgien 5 5 1

Indien 5 4 0

Kamerun 5 4 1

Kasachstan 5 5 0

Kroatien 5 5 1

Libanon 5 5 1

Ukraine 5 5 2

Eritrea 4 3 1

Rumänien 4 4 3

Äthiopien 3 2 0

Bulgarien 3 3 1

Nigeria 3 3 0

Somalia 3 3 0

Ghana 2 1 1

Griechenland 2 2 0

Italien 2 1 1

Togo 2 2 0

Tunesien 2 2 1

Vereinigte Staaten 2 2 0

Ägypten 1 1 0

Angola 1 1 0

Armenien 1 1 1

Aserbaidschan 1 1 1

Bangladesch 1 1 1

Dominikanische Republik 1 1 1

Elfenbeinküste 1 1 0

Guinea 1 1 0

Indonesien 1 1 0

Israel 1 1 1

Japan 1 1 0

Kenia 1 1 0

Kirgisistan 1 1 0

Kongo DR 1 1 1

Korea, Republik 1 1 0

Kuba 1 1 0

Lettland 1 1 1

Litauen 1 1 1

Marokko 1 1 1

Mexiko 1 0 0

Moldau 1 1 1

Land Anzahl erledigt davon positiv

Montenegro 1 0 0

Niederlande 1 1 0

Philippinen 1 1 1

Senegal 1 1 0

Simbabwe 1 1 1