37849 402000 11 GHRS Wybelsum Emden 16 46 EMD 1 HS stark gefährdet -65,22%
43990 402000 11 HS Barenburgschule Emden 28 43 EMD 2 HS gefährdet -34,88%
44015 402000 11 HRS Osterburg Emden 18 48 EMD 1 HS stark gefährdet -62,50%
44040 402000 11 HS Cirksenaschule Emden 33 74 EMD 2 HS gefährdet -55,41%
37849 402000 12 GHRS Wybelsum Emden 46 EMD 2 RS gefährdet #DIV/0!
44015 402000 12 HRS Osterburg Emden 46 38 EMD 2 RS gefährdet 21,05%
39408 403000 11 HS Ofenerdiek Oldenburg 13 36 OL(S) 1 HS stark gefährdet -63,89%
45366 403000 11 HS Alexanderstraße Oldenburg 34 70 OL(S) 2 HS gefährdet -51,43%
45470 403000 11 HRS Osternburg Oldenburg 23 73 OL(S) 1 -68,49%
45536 403000 11 HS Eversten Oldenburg 40 61 OL(S) 2 HS gefährdet -34,43%
45470 403000 12 HRS Osternburg Oldenburg 49 56 OL(S) 2 -12,50%
63472 403000 12 RS am Flötenteich Oldenburg 26 47 OL(S) 1 -44,68%
63484 403000 12 RS Alexanderstraße Oldenburg 40 58 OL(S) 2 RS gefährdet -31,03%
63538 403000 12 RS Eversten Oldenburg 48 88 OL(S) 2 RS gefährde -45,45%
64075 403000 12 RS Ofenerdiek Oldenburg 50 67 OL(S) 2 -25,37%
43163 404000 11 HRS Käthe Kollwitz Osnabrück 44 99 OS(S) 2 -55,56%
43448 404000 11 HS Eversburg Osnabrück 19 41 OS(S) 1 HS stark gefährdet -53,66%
43497 404000 11 HS Felix Nussbaum Osnabrück 47 62 OS(S) 2 -24,19%
43709 404000 11 HS Innenstadt Osnabrück 38 67 OS(S) 2 HS gefährdet -43,28%
43163 404000 12 HRS Käthe Koliwitz Osnabrück 21 OS(S) 1 RS stark gefährdet #DIV/0!
62108 404000 12 RS Möser-Innenstadt Osnabrück 46 51 OS(S) 2 RS gefährdet -9,80%
62121 404000 12 RS Möser Osnabrück-Wü Osnabrück 36 74 OS(S) 2 RS gefährdet -51,35%
62157 404000 12 RS Eversburg Osnabrück 28 69 OS(S) 1 -59,42%
62169 404000 12 RS Wittekind Osnabrück 58 49 OS(S) 2 18,37%
48744 405000 11 HS Heppens Wilhelmshaven 41 98 WHV 2 -58,16%
45512 451001 11 HRS Augustfehn Apen 30 44 WST 2 HS gefährdet -31,82%
45512 451001 12 HRS Augustfehn Apen 54 77 WST 2 -29,87%
49049 451002 11 HS Bad Zwischenahn Bad Zwischenahn 49 76 WST 2 -35,53%
39585 451004 11 GHS Osterscheps Edewecht 15 21 WST 1 HS stark gefährdet -28,57%
45597 451004 11 HRS Edewecht Edewecht 37 77 WST 2 HS gefährdet -51,95%
45585 451008 11 HRS Wiefelstede Wiefelstede 30 50 WST 2 HS gefährdet -40,00%
37874 452001 11 HS Sandhorst Aurich 32 62 AUR 2 HS gefährdet -48,39%
38131 452002 11 GHS Baltrum Baltrum 8 AUR 1 HS stark gefährdet #DIV/0!
62765 452004 11 HRS Dornum Dornum 7 AUR 1 HS stark gefährdet #DIV/0!
62765 452004 12 HRS Dornum Dornum 20 21 AUR 1 RS stark gefährdet -4,76%
44581 452007 11 HRS Großheide Großheide 32 63 AUR 2 HS gefährdet -49,21%
44581 452007 12 HRS Großheide Großheide 42 41 AUR 2 RS gefährdet 2,44%
46024 452011 11 HRS Hinte Hinte 9 34 AUR 1 HS stark gefährde -73,53%
46024 452011 12 HRS Hinte Hinte 36 42 AUR 2 RS gefährdet -14,29%
38179' 452013 11 GHRS Inselschule Juist Juist 2 3 AUR 1 HS stark gefährdet -33,33%
38179 452013 12 GHRS Inselschule Juist Juist 8 8 AUR 1 RS stark gefährdet 0,00%
38283 452014 11 HRS Krummhörn Krummhörn 33 85 AUR 2 HS gefährdet -61,18%
44635 452017 11 HRS Brookmerland Marienhafe 38 78 AUR 2 HS gefährdet -51,28%
44635, 452017 12 HRS Brookmerland Marienhafe 43 53 AUR 2 RS gefährdet -18,87%
38209 452019 11 HS Norden Norden 47 10 AUR 2 -54,37%
44131 452023 11 HRS Moordorf Südbrookmerland 31 58 AUR 2 HS gefährdet -46,55%
47569 452023 11 HRS Moorhusen Südbrookmerland 19 37 AUR 1 HS stark gefährdet -48,65%
44131 452023 12 HRS Moordorf Südbrookmerland 47 AUR 2 RS gefährde #DIV/0!
47569 452023 12 HRS Moorhusen Südbrookmerland 39 70 AUR 2 RS gefährdet -44,29%
48999 453001 11 HS Barßel Barßel 41 63 CLP 2 -34,92%
63666 453001 12 RS Barßel Barßel 63 81 CLP 2 -22,22%