Hamburg 1 946 2 432 2 979
Meckl.-Vorpommern 1 490 1 824 2 250
Niedersachsen 1 702 2 067 2 462
Nordrhein-Westfalen 1 976 2 462 3 010
Rheinland-Pfalz 1 794 2 158 2 736
Saarland 1 702 2 158 2 675
Sachsen 1 429 1 702 2 158
Sachsen-Anhalt 1 581 1 946 2 189
Schleswig-Holstein 1 946 2 280 2 645
Thüringen 1 490 1 824 2 250
Ländervergleich: Situation in den Pflegeheimen am 15.12.2005
Vergütung der vollstationären Dauerpflege
Durchschnittliche Vergütung für vollstationäre Dauerpflege
(Euro pro Person im Monat)
Pflegesatz der Pflegekasse
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung
Baden-Württemberg 1 459 1 854 2 371 608
Bayern 1 520 1 885 2 158 517
Berlin 1 368 1 885 2 250 486
Brandenburg 1 094 1 398 1 885 486
Bremen 1 125 1 763 2 189 638
Hamburg 1 277 1 794 2 341 669
Hessen 1 246 1 733 2 219 517
Meckl.-Vorpommern 1 094 1 429 1 854 456
Niedersachsen 1 216 1 581 1 976 486
Nordrhein-Westfalen 1 277 1 763 2 310 790
Rheinland-Pfalz 1 216 1 581 2 189 638
Saarland 1 155 1 581 2 128 608
Sachsen 1 003 1 307 1 794 456
Sachsen-Anhalt 1 125 1 490 1 763 486
Schleswig-Holstein 1 307 1 672 2 037 608
Thüringen 973 1 338 1 763 547
Berechnet anhand von 30,4 Tagessätzen
Durchschnittliche Vergütung für vollstationäre Dauerpflege (Euro pro Person im Monat) * Pflegesatz der Pflegekasse zuzüglich Entgelt für Unterkunft und Verpflegung
Baden-Württemberg 2 067 2 462 2 979
Brandenburg 1 580 1 884 2 371
Hamburg 1 946 2 463 3 010
Meckl.-Vorpommern 1 550 1 885 2 310
Niedersachsen 1 702 2 067 2 462
Nordrhein-Westfalen 2 067 2 553 3 100
Rheinland-Pfalz 1 854 2 219 2 827
Saarland 1 763 2 189 2 736