156002 00 BAD LAUTERBERG I.H.,ST. 7.400.000
156003 00 BAD SACHSA,ST. 8.131.197
156009 00 HERZBERG AM HARZ,ST. 4.100.000
156011 00 OSTERODE AM HARZ,ST.* 10.220.000
156001 01 BAD GRUND(HARZ),BERGST. 587.369
156004 01 BADENHAUSEN 118.065
156007 01 GITTELDE,FL. 217.325
156014 01 WINDHAUSEN 97.152
156401 01 BAD GRUND SG 10.874.138
156008 02 HATTORF AM HARZ
156010 02 HOERDEN AM HARZ
156015 02 WULFTEN AM HARZ
156402 02 HATTORF AM HARZ SG 5.400.000
156012 03 WALKENRIED 600.000
156403 03 WALKENRIED SG 4.890.000
156 OSTERODE AM HARZ 74.156.028
157000 00 PEINE 42.725.000
157003 00 ILSEDE 8.000.000
157004 00 LAHSTEDT 4.000.000
157005 00 LENGEDE 1.500.000
157007 00 VECHELDE 4.500.000
157008 00 WENDEBURG 1.500.000
158000 00 WOLFENBUETTEL 33.010.000
158037 00 WOLFENBUETTEL,ST.* 1.000.000
158021 01 KISSENBRUECK 1.050.000
158024 01 REMLINGEN 520.000
158029 01 SEMMENSTEDT 210.000
158401 01 ASSE SG 15.500.000
158402 02 BADDECKENSTEDT SG