158403 03 ODERWALD SG 1.500.000
158404 04 SCHLADEN SG 7.000.000
158027 05 SCHOEPPENSTEDT,ST.
158405 05 SCHOEPPENSTEDT SG 11.500.000
158406 06 SICKTE SG 800.000
158 WOLFENBÜTTEL 72.670.000
241000 00 REGION HANNOVER 233.300.000
241001 00 HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT 314.200.000
241002 00 BARSINGHAUSEN,ST.* 8.915.450
241005 00 GARBSEN,ST.* 2.500.000
241007 00 HEMMINGEN,ST. 2.700.000
241009 00 LAATZEN,ST.* 800.000
241010 00 LANGENHAGEN,ST.* 26.000.000
241011 00 LEHRTE,ST.* 7.655.820
241012 00 NEUSTADT A.RBGE.,ST.* 15.500.000
241014 00 RONNENBERG,ST.* 15.350.000
241015 00 SEELZE,ST.* 25.600.000
241017 00 SPRINGE,ST.* 3.050.000
241018 00 UETZE 11.400.000
241020 00 WENNIGSEN (DEISTER) 6.200.000
241 REGION HANNOVER 673.171.270
251000 00 DIEPHOLZ 31.490.046