757 Rotenburg (Wümme) 247.524 € 577.557 € 242.589 € 566.041 €
771 Soltau-Fallingbostel 200.476 € 467.778 € 196.479 € 458.451 €
785 Stade (o.Buxt.,Stade) 166.706 € 388.982 € 163.383 € 381.226 €
787 Buxtehude, Stadt 51.648 € 120.512 € 50.618 € 118.110 €
796 Stade, Stadt 70.363 € 164.180 € 68.960 € 160.906 €
798 Uelzen 124.625 € 290.791 € 122.140 € 284.993 €
807 Verden 189.133 € 441.309 € 185.362 € 432.510 €
816 Delmenhorst, Stadt 103.715 € 242.001 € 101.647 € 237.175 €
817 Emden, Stadt 70.101 € 163.570 € 68.704 € 160.309 €
818 Oldenburg(Oldb), Stadt 212.761 € 496.443 € 208.519 € 486.544 €
819 Osnabrück, Stadt 212.134 € 494.979 € 207.904 € 485.110 €
820 Wilhelmshaven, Stadt 91.221 € 212.848 € 89.402 € 208.604 €
821 Ammerland 167.647 € 391.177 € 164.305 € 383.378 €
828 Aurich 272.303 € 635.373 € 266.874 € 622.705 €
844 Cloppenburg 279.883 € 653.060 € 274.302 € 640.039 €
858 Emsland (o.Lingen,St.) 410.990 € 958.976 € 402.795 € 939.855 €
869 Lingen (Ems), Stadt 76.897 € 179.427 € 75.364 € 175.849 €
878 Friesland 127.291 € 297.012 € 124.753 € 291.090 €
887 Grfsch. Benth.(o.Nordh.St.) 131.630 € 307.136 € 129.005 € 301.012 €
891 Nordhorn, Stadt 73.290 € 171.010 € 71.829 € 167.601 €
895 Leer 244.022 € 569.384 € 239.156 € 558.032 €
908 Oldenburg 181.344 € 423.135 € 177.728 € 414.698 €
917 Osnabrück, Landkreis 549.729 € 1.282.700 € 538.768 € 1.257.125 €
939 Vechta 234.821 € 547.916 € 230.139 € 536.992 €
950 Wesermarsch 125.304 € 292.377 € 122.806 € 286.547 €
960 Wittmund 81.445 € 190.039 € 79.821 € 186.250 €
Niedersachsen 10.946.533 € 25.541.910 € 10.728.276 € 25.032.642 €
Übersicht Kontingente Jugendhilfeträger 2008 - 2013
Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung: Bundesanteil 90%
Landesanteil 5% 11.884.376 €
Aufgeteilt in 70 % Kindertagesstätten (MK)
(Kinderkrippe) plus Land 5 %: 8.319.058 € Gesamtmittel MK 158.062.193 € und 30 % Kindertagespflege (MS) 64.175.630 €
plus Land 5 %: 3.565.311 €
Gesamtmittel MS 67.740.941 €
501 Braunschweig, Stadt 1.889.556 € 4.408.963 € 6.298.519 €
502 Salzgitter, Stadt 829.127 € 1.934.630 € 2.763.757 €
503 Wolfsburg, Stadt 913.560 € 2.131.640 € 3.045.201 €
504 Gifhorn 1.567.998 € 3.658.662 € 5.226.660 €
515 Göttingen (o.Gött.,St.) 1.132.892 € 2.643.415 € 3.776.308 €
524 Göttingen, Stadt 922.618 € 2.152.776 € 3.075.394 €
528 Goslar 988.935 € 2.307.516 € 3.296.451 €