Protokoll der Sitzung vom 18.03.2010

Kolumbien 0 0 1 0 2 0

Kongo 1 0 0 0 0 0

Kongo, Demokratische Republik 0 1 1 1 0 1

Korea Dem VR 1 0 0 0 0 0

Kosovo 0 0 27 111 49 83

Kroatien 7 0 5 2 5 1

Kuba 0 0 0 2 0 0

Lettland 5 0 0 0 3 0

Libanon 15 1 2 3 13 5

Liberia 0 0 2 3 0 0

Litauen 16 1 5 0 4 0

Malaysia 0 0 1 0 1 0

Mali 0 0 0 0 0 1

Marokko 6 5 6 1 3 3

Mazedonien 5 1 12 3 4 1

Moldau 6 0 4 0 6 1

Montenegro 24 22 19 23 4 5

Nepal 7 1 5 3 0 2

Niederlande 6 0 5 0 7 6

Niger

Nigeria 18 24 23 22 20 18

Norwegen 1 0 0 1 0 6

Österreich 0 4 1 2 0 1

Pakistan 5 3 1 3 2 3

Polen 21 0 22 4 31 4

Portugal 1 0 0 1 0 1

Ruanda 0 0 2 1 1 2

Rumänien 3 0 7 5 11 5

Russische Föderation 25 18 22 35 35 36

Schweden 0 8 1 16 2 10

Schweiz 0 0 0 0 0 2

Senegal 0 0 0 0 1 1

Serbien 97 17 57 23 26 19

Sierra Leone 5 5 0 5 3 13

Simbabwe 1 3

Slowakei 1 0 0 12 0 4

Slowenien 0 0 0 1 0 3

Somalia 1 0 0 0 1 0

Spanien 1 1 0 4 0 7

Sri Lanka 3 1 1 0 2 0

Sudan 1 1 3 1 1 1

Syrien 8 11 8 12 9 53

Tadschikistan 0 0 0 0 1 1

Thailand 2 0 2 0 0 1

Togo 3 0 3 4 2 2

Tschechische Rep. 0 0 0 1 2 0

Türkei 103 24 103 55 59 71

Turkmenistan 0 1 0 0 0 0

Tunesien 9 9 6 0 5 2

Uganda 0 0 0 2 0 0

Ukraine 12 0 8 0 3 3