Protokoll der Sitzung vom 18.02.2011

2007 6 328 3 080 3 248 26,2 24,3 28,3

2008 7 633 3 675 3 958 32,1 29,2 35,2

Niedersachsen.............. 2000 24 506 12 787 11 719 28,1 29,0 27,3

2005 26 567 13 957 12 610 30,0 31,0 29,1

2006 25 225 13 085 12 140 28,5 29,2 27,9

2007 26 791 13 694 13 097 30,0 30,3 29,8

2008 28 448 14 668 13 780 31,4 31,8 30,9

NordrheinWestfalen.. 2000 60 229 31 620 28 609 30,7 32,0 29,5

2005 68 436 35 924 32 512 33,9 35,1 32,7

2006 64 498 33 371 31 127 31,6 32,4 30,8

2007 68 279 35 109 33 170 32,9 33,6 32,3

2008 75 986 38 980 37 006 35,9 36,5 35,4

RheinlandPfalz......... 2000 11 857 6 211 5 646 27,1 28,0 26,2

2005 13 880 7 238 6 642 30,5 31,2 29,8

2006 13 807 6 831 6 976 30,0 29,3 30,7

2007 14 826 7 392 7 434 31,4 31,1 31,8

2008 16 527 8 387 8 140 34,4 34,7 34,1

Saarland 2000 3 593 1 893 1 700 31,8 33,6 30,2

2005 4 050 2 152 1 898 35,1 36,2 33,9

2006 3 957 1 997 1 960 33,9 33,6 34,1

2007 4 013 2 032 1 981 34,2 33,9 34,5

2008 4 468 2 259 2 209 37,7 37,2 38,1

Sachsen 2000 14 866 7 374 7 492 25,6 24,2 27,0

2005 15 652 7 889 7 763 28,0 26,9 29,2

2006 15 186 7 573 7 613 27,3 26,0 28,7

2007 16 031 7 850 8 181 29,1 27,2 31,1

2008 16 014 7 735 8 279 29,7 27,3 32,2

SachsenAnhalt…...... 2000 8 877 4 212 4 665 26,2 23,9 28,8

2005 9 299 4 544 4 755 28,5 26,3 30,8

2006 8 696 4 226 4 470 26,9 24,7 29,1

2007 10 890 4 935 5 955 33,5 29,0 38,3

2008 10 335 5 250 5 085 32,9 31,6 34,3

SchleswigHolstein …. 2000 7 750 4 204 3 546 26,3 27,8 24,7

2005 8 554 4 477 4 077 29,0 29,9 28,1

2006 8 317 4 393 3 924 28,1 29,5 26,7

2007 8 853 4 594 4 259 29,4 30,4 28,6

2008 9 470 4 920 4 550 30,6 31,7 29,7

Thüringen 2000 9 038 4 190 4 848 27,5 24,4 30,6

2005 9 860 4 638 5 222 30,9 27,5 34,7

2006 9 416 4 514 4 902 29,9 27,2 32,9

2007 9 541 4 684 4 857 30,9 28,7 33,1

2008 9 952 4 826 5 126 33,3 30,5 36,2

1) Sommer- und nachfolgendes Wintersemester. 2) Anteil der Studienanfänger an der Bevölkerung des entsprechenden Alters. Es werden Quoten für einzelne Altersjahrgänge berechnet und anschließend aufsummiert (sog. "Quotensummenverfahren"). 3) In Sachsen-Anhalt 2007 und Mecklenburg Vorpommen 2008 doppelter Abiturientenjahrgang. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2008 die Berufsakademien als Fachhochschulen anerkannt. Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, R 4.3.1, 1980-2008

Anlage 2: Wanderungssalden (Hochschulen insgesamt)

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Studienanfänger 1) aus Niedersachsen nach dem Land des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung (HZB), des Hochschulortes und dem Wanderungssaldo bis 2009

Erwerb der HZB im Land

25.165 25.165 24.506 27.676 27.475 29.093 27.036 26.567 25.225 26.791 28.448 30.712

Davon studieren

- außerhalb des Landes (Export)

10.603 10.603 9.834 11.035 11.217 11.743 11.857 12.341 11.531 12.255 13.419 14.639