Protokoll der Sitzung vom 16.12.2009

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081 0,37 0,30 nicht bestimmt 0,25

PCB077 2,07 2,13 1,91

PCB126 8,31 8,54 6,49

PCB169 1,44 1,15 0,98

PCB105 123,30 138,47 74,60

PCB114 11,99 13,48 10,41

PCB118 713,76 761,51 593,59

PCB123 6,68 8,11 5,40

PCB156 132,73 133,50 88,12

PCB157 27,41 26,27 18,83

PCB167 80,92 72,85 49,33

PCB189 26,87 22,45 12,78

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 070104 070104 070104 070104

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht weibl. weibl. weibl. weibl.

pg/g Fett

2378-TCDF 0,05 0,25 0,03 0,03

2378-TCDD

12378-PeCDF 0,19 0,86 0,04 0,14

23478-PeCDF 1,18 8,39 0,51 2,42

12378-PeCDD 0,23 1,49 0,11 0,26

123478-HxCDF 3,56 31,65 0,90 7,78

123678-HxCDF 2,58 19,65 0,56 4,27

234678-HxCDF 0,62 4,81 0,16 1,14

123789-HxCDF 0,14 0,40

123478-HxCDD 0,17 3,07 0,04 0,20

123678-HxCDD 0,35 3,86 0,13 0,82

123789-HxCDD 0,17 1,14 0,04 0,13

1234678-HpCDF 1,89 15,58 0,33 2,54

1234789-HpCDF 0,96 4,27 0,07 0,94

1234678-HpCDD 0,62 2,88 0,13 0,58

OCDF 0,52 2,48 0,10 0,47

OCDD 0,22 1,17 0,17 0,71

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

pg/g Fett