Protokoll der Sitzung vom 16.12.2009

pg/g Fett

PCB081 0,26 1,46 nicht bestimmt 0,37

PCB077 1,18 2,84 2,33

PCB126 6,59 34,64 9,79

PCB169 1,07 7,56 2,55

PCB105 102,03 1632,21 100,18

PCB114 10,33 355,08 16,11

PCB118 606,67 15462,77 957,87

PCB123 5,31 140,06 11,77

PCB156 126,68 1773,22 183,51

PCB157 23,91 443,36 33,32

PCB167 77,50 644,60 100,25

PCB189 25,50 118,04 27,13

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 070104 070104 070104

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht weibl. weibl. weibl.

pg/g Fett

2378-TCDF 0,03 0,04

2378-TCDD 0,15 0,17 0,04

12378-PeCDF 0,10 0,14 0,03

23478-PeCDF 2,78 2,88 0,22

12378-PeCDD 0,38 0,45 0,10

123478-HxCDF 7,41 7,29 0,13

123678-HxCDF 4,43 4,59 0,12

234678-HxCDF 1,27 1,16 0,14

123789-HxCDF 0,07 0,06 0,04

123478-HxCDD 0,25 0,25 0,17

123678-HxCDD 0,91 0,89 0,20

123789-HxCDD 0,18 0,20 0,05

1234678-HpCDF 2,48 2,42 0,40

1234789-HpCDF 0,79 0,79

1234678-HpCDD 0,60 0,52 0,44

OCDF 0,31 0,23 0,12

OCDD 0,44 0,24 0,34

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081 0,53 0,45 0,49

PCB077 2,49 1,93 0,83

PCB126 21,78 21,58 4,90

PCB169 5,00 5,24 0,95

PCB105 199,54 200,01 48,58