Protokoll der Sitzung vom 16.12.2009

PCB105 199,54 200,01 48,58

PCB114 35,69 36,24 8,07

PCB118 2119,32 2099,30 452,30

PCB123 26,97 21,06 4,79

PCB156 476,47 480,65 77,47

PCB157 83,91 87,15 14,38

PCB167 234,64 246,97 41,27

PCB189 59,62 57,65 8,30

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 070104 070104 070104 070104 070104 070104

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht männl. männl. männl. männl. männl. männl.

pg/g Fett

2378-TCDF 0,04 0,03 0,03

2378-TCDD 0,09 0,06 0,11 0,10 0,11 0,08

12378-PeCDF 0,04

23478-PeCDF 1,39 1,00 1,76 1,46 1,80 1,35

12378-PeCDD 0,37 0,22 0,31 0,36 0,32 0,24

123478-HxCDF 2,80 3,25 4,55 3,72 5,32 3,40

123678-HxCDF 1,81 2,23 2,88 2,12 3,39 2,42

234678-HxCDF 0,73 0,63 0,96 0,62 1,08 0,70

123789-HxCDF 0,16 0,05

123478-HxCDD 0,27 0,21 0,28 0,20 0,27 0,20

123678-HxCDD 0,62 0,73 0,91 0,91 0,99 0,68

123789-HxCDD 0,26 0,23 0,25 0,16 0,29 0,25

1234678-HpCDF 1,27 1,83 2,30 1,65 2,36 1,60

1234789-HpCDF 0,44 0,36 0,61 0,46 0,66 0,40

1234678-HpCDD 0,92 1,19 1,09 1,31 1,29 1,11

OCDF 0,36 0,25 0,28 0,25 0,23 0,19

OCDD 0,84 1,26 0,76 1,04 0,89 0,79

I-TEq(

WHO-PCDD/FTEQ(

I-TEq(

WHO-PCDD/F-TEQ 1,86 1,55 2,33 2,00 2,50 1,80

(

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

PCB077

PCB126