Protokoll der Sitzung vom 16.12.2009

PCB167 461,71 327,07 305,74

PCB189 140,19 86,60 93,41

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 060200 060200 060200

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht weibl. k. A. k. A.

Tierdaten, Geburtsdatum 07.06.2007 07.01.2008 18.11.2002

pg/g Fett

2378-TCDF 0,02 0,03 0,05

2378-TCDD 0,06 0,05 0,04

12378-PeCDF 0,02 0,09 0,02

23478-PeCDF 1,11 0,91 0,47

12378-PeCDD 0,14 0,16 0,09

123478-HxCDF 3,59 2,31 1,09

123678-HxCDF 2,14 1,52 0,83

234678-HxCDF 0,53 0,44 0,17

123789-HxCDF

123478-HxCDD 0,17 0,15 0,08

123678-HxCDD 0,52 0,44 0,14

123789-HxCDD 0,12 0,17 0,03

1234678-HpCDF 1,31 0,99 0,58

1234789-HpCDF 0,38 0,41 0,20

1234678-HpCDD 0,59 0,31 0,19

OCDF 0,20 0,56 0,16

OCDD 0,46 0,65 0,28

I-Teq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-Teq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081

PCB077 0,50 0,88 1,89

PCB126 10,48 5,59 8,57

PCB169 2,93 0,94 1,10

PCB105 54,41 59,67 108,51

PCB114 12,52 9,07 11,82

PCB118 745,00 483,27 586,60

PCB123 6,19 5,60 9,30

PCB156 223,91 79,65 122,17

PCB157 38,93 14,71 21,98

PCB167 123,86 49,94 79,06

PCB189 36,20 9,55 20,87

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(