Protokoll der Sitzung vom 16.12.2009

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (

Waco 060200 060200 060200

Probenbezeichnung Rindfleisch Rindfleisch Rindfleisch

Tierdaten, Geschlecht männlich weiblich weiblich

Tierdaten, Geburtsdatum 22.03.2008 weiblich (Färse) weiblich (Färse)

pg/g Fett

2378-TCDF

2378-TCDD 0,03

12378-PeCDF 0,07 0,04 0,04

23478-PeCDF 0,34 0,87 0,85

12378-PeCDD 0,13 0,13 0,17

123478-HxCDF 0,62 1,68 1,59

123678-HxCDF 0,45 1,14 0,95

234678-HxCDF 0,20 0,35 0,29

123789-HxCDF 0,08 0,01

123478-HxCDD 0,12 0,14 0,09

123678-HxCDD 0,22 0,32 0,28

123789-HxCDD 0,21 0,13 0,08

1234678-HpCDF 0,62 0,60 0,44

1234789-HpCDF 0,20 0,18 0,17

1234678-HpCDD 0,50 0,30 0,30

OCDF 0,37 0,12 0,08

OCDD 0,75 0,66 0,34

I-Teq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

I-Teq(

WHO-PCDD/F-TEQ(

dl-PCB

dl-PCB

pg/g Fett

PCB081 0,22 0,34 0,36

PCB077 0,64 0,56 0,69

PCB126 5,27 7,83 7,63

PCB169 0,77 1,33 1,63

PCB105 45,79 68,93 79,68

PCB114 5,88 10,25 11,30

PCB118 324,40 525,45 600,14

PCB123 3,13 6,98 7,70

PCB156 67,43 85,08 104,27

PCB157 11,31 16,91 19,14

PCB167 40,83 56,10 64,48

PCB189 7,88 10,69 12,53

WHO-PCB-TEQ(

WHO-PCB-TEQ(

Summe Dioxine und dl-PCB

pg/g Fett

WHO-PCDD/F-PCB-TEQ (