Auslösewertüberschreitung Höchstgehaltsüberschreitung Im Streubereich des Höchstgehaltes
Rinderleber Elbtalaue 2009
Dioxine: Höchstgehalt für Leber von Rindern und Schafen: 6,0 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett Dioxine: Auslösewert für Leber von Rindern und Schafen: 4,0 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g Fett Dioxine+dl PCB:Höchstgehalt für Leber von Rindern und Schafen: 12,0 pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g Fett dl-PCB: Auslösewert für Leber von Rindern und Schafen : 4,0 pg WHO-PCB-TEQ/g Fett
Waco 060301 060301 060301 060301
Probenbezeichnung Rinderleber Rinderleber Rinderleber Rinderleber
Tierdaten, Geschlecht weibl. (Färse) weibl. k. A. k. A.
12378-PeCDF 0,09 0,16 0,39 0,17
23478-PeCDF 3,93 5,78 6,57 3,02
123478-HxCDF 23,36 37,68 40,30 9,54
123678-HxCDF 9,70 13,07 16,76 4,53
234678-HxCDF 3,60 5,27 5,16 1,53
123478-HxCDD 2,41 2,65 2,17 0,73
123678-HxCDD 1,71 2,33 2,27 0,40
123789-HxCDD 1,52 1,50 1,65 0,36
1234678-HpCDF 25,57 20,99 39,03 7,42
1234789-HpCDF 16,93 7,89 24,28 5,72
1234678-HpCDD 22,52 28,42 17,65 5,17
OCDF 36,45 14,76 52,26 8,23
OCDD 71,75 121,46 54,13 14,60
PCB077 1,33 2,52 1,13 1,64
PCB126 22,48 32,38 15,41 21,19
PCB169 1,98 3,09 1,07 1,17
PCB105 140,65 90,54 85,58 138,29
PCB114 10,70 11,37 5,96 10,29
PCB118 975,28 1070,49 546,56 754,48
PCB123 7,69 5,26 3,95 7,87
PCB156 143,47 206,17 87,08 108,66
PCB157 23,75 40,35 13,59 17,91
PCB167 113,60 168,92 50,61 82,43
PCB189 13,80 19,70 7,48 12,70
Waco 060301 060301 060301 060301
Probenbezeichnung Rinderleber Rinderleber Rinderleber Rinderleber
Tierdaten, Geschlecht männlich weiblich weiblich (Färse) weiblich (Färse)