Tierdaten, Geschlecht männlich weiblich weiblich (Färse) weiblich (Färse)
23478-PeCDF 1,50 2,23 8,21 6,01
12378-PeCDD 0,00 0,37 0,85 0,55
123478-HxCDF 6,64 7,35 40,24 26,40
123678-HxCDF 3,32 3,46 18,68 10,86
234678-HxCDF 1,47 1,91 6,79 5,22
123478-HxCDD 0,97 1,02 3,47 2,69
123678-HxCDD 1,13 1,22 3,27 2,23
123789-HxCDD 1,10 1,21 1,72 1,63
1234678-HpCDF 4,72 7,71 28,06 24,32
1234789-HpCDF 2,56 4,59 13,26 12,54
1234678-HpCDD 14,05 12,77 19,89 15,83
OCDF 3,46 10,42 16,02 21,50
OCDD 47,98 29,19 37,99 29,26
PCB077 2,10 1,277 3,77 2,49
PCB126 15,01 16,061 25,08 24,45
PCB105 79,96 97,582 137,33 146,74
PCB114 5,78 7,559 11,00 12,12
PCB118 565,91 494,677 955,18 1002,48
PCB123 4,78 5,678 7,26 9,51
PCB156 79,81 113,371 125,44 128,44
PCB157 13,28 22,313 25,60 24,76
PCB167 54,61 58,072 130,21 131,34
PCB189 5,48 11,289 10,13 11,03
Die Richtigkeit des WHO-TEQ-Wertes liegt im Bereich von +/- 20 % des angegebenen Wertes.
Auslösewertüberschreitung Höchstgehaltsüberschreitung Im Streubereich des Höchstgehaltes